АБХМ • Комплект поставки АБХМ и насосной станции
Комплект поставки АБХМ и насосной станции
Полная заводская изоляция холодильной машины
Все основные элементы холодильной машины теплоизолируются в заводских условиях, дополнительная теплоизоляция АБХМ не требуется.
Позиции | Характеристики (материал, толщина и требования) | Торговая марка | |
Холодоизоляция | Водяная камера главного корпуса | Каучуковый материал δ 619~25, тугая обмотка, зазор < 2 мм, плотность 60 кг/м3 | Amstrong, Flex |
Водяная камера испарителя | Каучуковый материал δ 19~25, δ 25, внешняя часть δ 20, используется тот же стандарт, что и для фронтальной части главного корпуса. | ||
Фильтр насоса для хладагента и его впускная труба | |||
Бак хладагента | |||
Теплоизоляция | Низкотемпературный теплообменник | Каучуковый материал δ 30, тугая обмотка, зазор ≤ 2мм | Owenscorning |
Высокотемпературный генератор (включает высокотемпературный теплообменник), но передняя/задняя жаровая труба котла и выпускное отверстие не имеют теплоизоляции | Силикат алюминия стекловолокна плиты δ 50, крепление гвоздями nail fix, плотная теплоизоляция плиты, зазор в стыке 515 мм, плотность 34 кг/м3 | Owenscorning |
Состав ящика ЗИП
Таблица 1. BROAD IFA — СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ (для техобслуживания и ремонта)
№ | Позиция | Штук | Количество | Применение |
1 | Уплотняющие элементы | комплект | 1 | Ремонт |
2 | Задвижка вакуумного клапана (DN10) | шт. | 2 | Техобслуживание |
3 | Задвижка вакуумного клапана (DN20) | шт. | 2 | Ремонт |
4 | Вакуумный клапан (DN10) | шт. | 1 | Техобслуживание |
5 | Вакуумный клапан (DN20) | шт. | 1 | Техобслуживание |
6 | Смотровое стекло (Φ80) | шт. | 1 | Техобслуживание |
7 | Разрывная мембрана (Φ80) | комплект | 1 | Техобслуживание |
8 | Датчик для определения уровня раствора хладагента | шт. | 1 | Техобслуживание |
9 | Плавкая вставка (2A (Φ5×20)) | шт. | 8 | Ремонт |
10 | Плавкая вставка (4A (Φ5×20)) | шт. | 4 | Ремонт |
11 | Автоматический воздухоотводчик | комплект | 1 | Техобслуживание |
12 | Платиновый резистор (датчик температуры) | комплект | 1 | Техобслуживание (Pt100 – 60 мм, Pt100 – 100 мм) |
13 | Болты и гайки для установки водной пластины | комплект | 10 | Техобслуживание |
14 | Припой | метр | 2 | Техобслуживание |
15 | Канифоль | упаковка | 1 | Техобслуживание |
16 | Уплотняющая лента | катушка | 1 | Техобслуживание |
17 | Герметизирующий крем | шт. | 1 | Техобслуживание |
18 | Штырьковый соединитель | шт. | 20 | Техобслуживание |
19 | Пластиковый хомут | шт. | 20 | Техобслуживание |
20 | Пластиковая обматывающая лента | метр | 2 | Техобслуживание |
21 | Изолирующая лента | катушка | 2 | Техобслуживание |
22 | Пробка | шт. | 1 | Техобслуживание |
Таблица 2. BROAD IFA - ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (для установки на рабочем месте)
№ | Позиция | Штук | Количество | Применение |
1 | Резиновая трубка | шт. | 2 | Техобслуживание |
2 | Труба из ПВХ (φ25) | метр | 8 | Техобслуживание |
3 | Труба из ПВХ (φ25) | метр | 3 | Техобслуживание |
4 | Эластичный хомут (Ф21~38) | комплект | 8 | Техобслуживание |
5 | Устройство для определения засорения | комплект | 3 | Техобслуживание |
6 | Аэрозольная краска | емкость | 1 | Техобслуживание |
7 | Платиновый резистор (датчик температуры) (Pt100 – 60 мм) | комплект | 1 | Техобслуживание |
8 | Зажим и основание | комплект | 10 | Техобслуживание |
9 | Болты (M5x15) | комплект | 10 | Техобслуживание |
10 | Кабель датчика температуры наружного воздуха (3×0.5) | метр | 10 | Техобслуживание |
11 | Пластиковая гофра 16 | метр | 12 | Техобслуживание |
Таблица 3. BROAD IFA – ИНСТРУМЕНТ
№ | Позиция | Штук | Количество | Применение |
1 | Колба для отбора проб (1 л) | шт. | 1 | Колба для отбора проб |
2 | Измерительный цилиндр (500 мл) | шт. | 2 | Измерительный цилиндр |
3 | Ареометр(1 ~ 1.1, 1.1 ~ 1.2) | шт. | 2 шт. каждый | Ареометр(1 ~ 1.1, 1.1 ~ 1.2) |
4 | Измеритель плотности (40 ~ 50%) | шт. | 2 | Измеритель плотности (40 ~ 50%) |
5 | Измеритель плотности (50 ~ 60%) | шт. | 2 | Измеритель плотности (50 ~ 60%) |
6 | Измеритель плотности (60 ~ 70%) | шт. | 2 | Измеритель плотности (60 ~ 70%) |
7 | Пластиковая воронка | шт. | 1 | Пластиковая воронка |
8 | Щетка для медных труб (Ф14, Ф17, Ф23) | шт. | 5шт. каждой | Щетка для медных труб (Ф14, Ф17, Ф23) |
9 | Нейлоновый фильтрующий материал (260 ячеек, 1×2 м 2) | шт. | 1 | Нейлоновый фильтрующий материал |
10 | Рукоятка вакуумного клапана | шт. | 1 | Рукоятка вакуумного клапана |
11 | Рожковый гаечный ключ(36) | шт. | 1 | Рожковый гаечный ключ |
12 | Двусторонний накидной гаечный ключ (24 ~ 27) | шт. | 2 | Двусторонний накидной гаечный ключ |
13 | Внутренний универсальный гаечный ключ | шт. | 1 | Внутренний универсальный гаечный ключ |
14 | Приводная ручка углового клапана (SB14) | шт. | 1 | Приводная ручка углового клапана |
15 | Монтажный металлический диск | шт. | 1 | Монтажный металлический диск |
16 | Поворотная ручка клапана подачи горячей воды | шт | 1 | Поворотная ручка клапана подачи горячей |
Таблица 4. BROAD IFA – УПЛОТНЕНИЯ
№ | Позиция | Штук | Количество | Применение |
1 | Уплотнительные элементы UDK | шт. | 2 | |
2 | Уплотнительное кольцо регулятора давления Ø9х2 | шт. | 1 | |
3 | Кольцевое уплотнение Ø25х3 | шт. | 1 | |
4 | DN80 внутреннее уплотнение Ø81х Ø70 | шт. | 2 | |
5 | DN80 наружное уплотнение Ø122хØ112х2 | шт. | 1 | |
6 | Набивка вакуумного клапан DN10 Ø27хØ20х2 | шт. | 1 | |
7 | DN10 уплотнительное кольцо пластины вакуумного клапана Ø15 | шт. | 1 | |
8 | DN10 уплотнительное кольцо штока вакуумного клапана | шт. | 3 | |
9 | DN10 уплотнительное кольцо заглушки клапана Ø20х3 | шт. | 2 | |
10 | DN20 прокладка штока клапана Ø13.1х9х1 | шт. | 4 | |
11 | DN20 внутреннее уплотнительное кольцо штока Ø13х2.5 | шт. | 3 | |
12 | DN20 наружнее уплотнительное кольцо штока Ø30х3 | шт. | 3 | |
13 | DN20 уплотнительное кольцо пластины вакуумного клапана Ø23 | шт. | 1 | |
14 | Набивка вакуумного клапан DN20 Ø30х3 | шт. | 1 | |
15 | DN20 уплотнительное кольцо заглушки клапана Ø25х3 | шт. | 2 | |
16 | DN40, DN70 уплотнительное кольцо штока бабочкового клапана Ø18х3 | шт | 6 | |
17 | DN40, DN70 уплотнительное кольцо штока крышк бабочкого клапана Ø50х4 | шт | 2 | |
18 | DN40, DN70 прокладка штока Ø18.7хØ14х1 | шт | 8 | |
19 | DN25 уплотнительное кольцо штока соленоиного клапана Ø18х3 | шт | 5 | |
20 | DN25 уплотнительное кольцо базы соленоидного клапана Ø45х3/Ø56х3 | шт | 1 | |
21 | DN25 уплотнительное кольцо трапециоидной пластины соленоидного клапана Ø30 | шт | 1 | |
22 | DN15 уплотнительное кольцо штока трехходового соленоидного клапана Ø20х3 | шт | 5 | |
23 | DN15 уплотнительное кольцо трапециоидной пластины соленоидного клапана Ø65/Ø50 | шт | 1 | |
24 | DN15 уплотнительное кольцо трапециоидной пластины соленоидного клапана Ø23 Ø30 | шт | 1 | |
25 | Уплотнительное кольцо подрывной мембраны Ø103/Ø120 | шт | 1 | |
26 | Уплотнительные элементы UDK | шт. | 2 |
Комплект поставки насосной станции
№ | Позиция | Ед. | Количество | Применение |
1 | Насос охлажденной воды системы кондиционирования | шт. | 2 | Специальный заказ для определенного значения напора и мощности насоса |
2 | Насос охлаждающей воды | шт. | 2 | Отдельный заказ для определенного значения напора и мощности насоса |
3 | Насос горячей воды | шт. | 2 | Не нужно, если отсутствует функция подачи горячей воды |
4 | Трубопровод | комплект | 1 | В том числе гибкие соединители, виброизолятор, клапаны |
5 | Приводной клапан слива воды | шт. | 1 | Слив охлаждающей воды автоматически, если качество воды ухудшается |
6 | Коллектор с фильтром нулевого сопротивления | шт. | 3 | Две части, если отсутствует функция подачи горячей воды |
7 | Коллектор с запорным клапаном нулевого сопротивления | шт. | 3 | Две части, если отсутствует функция подачи горячей воды (охлаждающий/нагревающий переключающий вентиль в коллекторе с запорным клапаном для воды системы кондиционирования) |
8 | Расходомер воды системы кондиционирования | шт. | 1 | Для точного учета нагрузки АБХМ и расхода воды системы кондиционирования. Можно заказать отдельно |
9 | Расходомер горячей воды | шт. | 1 | Для точного учета нагрузки АБХМ и расхода горячей воды. Не нужно, если отсутствует функция подачи горячей воды |
10 | Расходомер охлаждающей воды | шт. | 1 | Проверка нагрузки АБХМ и расхода охлаждающей воды. Можно заказать отдельно |
11 | Умягчитель воды | комплект | 1 | Определение состава охлаждающей и охлажденной воды. Можно заказать отдельно |
12 | Автоматическая система подготовки воды | комплект | 1 | Присадка против осадкообразования, ингибитор коррозии и биоцид для охлаждающей воды |
13 | Шкаф управления | шт. | 1 | В том числе частотные преобразователи и пускатели. Можно заказать отдельно |
14 | Частотный преобразователь | шт. | 2 | Для насоса охлаждающей воды 1# |
15 | Шкаф управления ПЛК | шт. | 1 | Не требуется для АБХМ серии BROAD IX и X |
16 | Программируемый логический контроллер | шт. | 1 | |
17 | Сенсорный экран | шт. | 1 | |
18 | Пускатель | шт. | 3 | Для насосов охлажденной воды системы кондиционирования, насосов охлаждающей воды 2 |
19 | Переключающее устройство | шт. | 1 | Основной источник питания |
20 | Выключатель | шт. | 6 | 5 штук, если отсутствует функция подачи горячей воды |
21 | Замыкатель системы кондиционирования | шт. | 0 ~ 18 | На заказ |
22 | Термореле | шт. | 0 ~ 5 | На заказ |
23 | Ваттметр | шт. | 1 | / |
24 | Датчик температуры | шт. | 4 | Нет для АБХМ серии BROAD IX и X |
25 | Датчик дифференциального давления | шт. | 1 | Дополнительно |
26 | Датчик электрической проводимости | шт. | 1 | / |
27 | Реле расхода | шт. | 1 | Для АБХМ, не поставляемых BROAD. Выключает насос охлаждающей воды, если расход воды системы кондиционирования низкий или подача воды отключена |